项目 | 参数 | ||||
公称直径(mm) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
长度(mm) | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 |
最小流量(m3/h) | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.2 |
常用流量(m3/h) | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 6 | 10 |
最大流量(m3/h) | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 |
准确度等级 | 2级 | ||||
最高工作压力 | 1.6MPa | ||||
压力损失 | <25kPa | ||||
温度范围(℃) | 4~95 | ||||
温差范围(K) | 3~75 | ||||
温度传感器类型 | Pt1000 | ||||
温度传感器线长 | 1.5m(可加长,需定制) | ||||
材质 | 铜 | ||||
被测介质 | 水、污水及其他均匀质液体,并充满被测管道 | ||||
安装方式 | 水平或垂直 | ||||
安装位置 | 进水或回水 | ||||
保护等级 | IP68 | ||||
工作环境 | A类/B类 | ||||
工作电源 | 3.6V锂电池供电(一节电池可连续工作8年以上) | ||||
显示器 | 8位数字+提示符液晶屏 | ||||
主要显示内容 | 热量(kWh)、热功率(kW)、累计流量(m3)、进水温度(℃)、回水温度(℃)、温差(℃)、瞬时流量(m3/h)、累计工作时间(h)、表地址等 | ||||
显示分辨率 | 热量0.1kWh、热功率0.01kW、累计流量0.01m3、温度0.01℃,温差0.01℃、瞬时流量0.001m3/h | ||||
数据存储(E2PROM) | 按月存储热量、累计流量和相对应的时间等数据,可存储最近24个月的数据 | ||||
数据通讯 | 光电接口/M-bus/RS-485,波特率2400bps,默认采用CJ-188协议 |
军人品质,服务可靠的白帽优化网提供建站授权技术支持 Copyright © 2007-2024 太阳集团注册就送38 版权所有 辽ICP备13015033号-3 辽公网安备:21011102000245
本站图版文字视频这类版权声明:太阳集团注册就送38能源科技无法鉴别所上传图片文字视频等知识版权,如果涉猎侵犯版权或违法内容,请及时通知联系本站法务138-4016-4561,官方将在第一时间及时删除!